La Tanière | La Maison du Garde | Le Chai |
---|---|---|
Pour 1 semaine | Pour 1 semaine | Pour 1 semaine |
390 € en basse saison 440 € en moyenne saison 525 en haute saison | 430 € en basse saison 470 € en moyenne saison 565 en haute saison | 460 € en basse saison 490 € en moyenne saison 595 en haute saison |
Pour 1 nuit | Pour 1 nuit | Pour 1 nuit |
234 € en basse saison 264 € en moyenne saison 315 en haute saison | 258 € en basse saison 282€ en moyenne saison 339 en haute saison | 276 € en basse saison 294 € en moyenne saison 357 en haute saison |
Pour 2 nuits | Pour 2 nuits | Pour 2 nuits |
273 € en basse saison 308 € en moyenne saison 368 en haute saison | 301 € en basse saison 329 € en moyenne saison 396 en haute saison | 322 € en basse saison 343 € en moyenne saison 417 en haute saison |
Pour 3 nuits | Pour 3 nuits | Pour 3 nuits |
312 € en basse saison 352 € en moyenne saison 420 en haute saison | 344 € en basse saison 376 € en moyenne saison 452 en haute saison | 368 € en basse saison 392 € en moyenne saison 476 en haute saison |
Pour 4 nuits | Pour 4 nuits | Pour 4 nuits |
351 € en basse saison 396 € en moyenne saison 473 en haute saison | 387 € en basse saison 423 € en moyenne saison 509 en haute saison | 414 € en basse saison 441 € en moyenne saison 536 en haute saison |
Pour 5 nuits | Pour 5 nuits | Pour 5 nuits |
371 € en basse saison 418 € en moyenne saison 499 en haute saison | 409 € en basse saison 447 € en moyenne saison 537 en haute saison | 437 € en basse saison 466 € en moyenne saison 565 en haute saison |
Animaux : 30 €/ animal/ pour la durée du séjour.
Charges de chauffage en sus:
La maison du garde et la Tanière: Prix du Kwh pour les pompes à chaleur
Pour le Chai :
En été : 4 € / jour
En hiver : de 8 à 20 €/jour suivant température extérieure
Possibilité de location de draps : 13 € / lit
Possibilité de location de linge de toilette : 8 € / personne
Forfait ménage : 80 €
Dates des saisons – 2025
HAUTE SAISON : Du 05/07 au 29/08/2025, puis du 20/12 au 02/01/2026
MOYENNE SAISON : Du 01/02 au 04/07/2025, puis du 30/08 au 31/10/2025
BASSE SAISON : Du 04/01 au 31/01/2025, puis du 01/11 au 19/12/2025